- Jenis Tenaga Pendidik
No | Jenis Guru/Rumpu | Sertifikasi | Jumlah | |
Sudah | Belum | |||
1 | Guru BP/BK | 4 | 2 | 6 |
2 | Guru Bahasa Indonesia | 7 | - | 7 |
3 | Guru IPA | 6 | - | 6 |
4 | Guru Matematika | 9 | - | 9 |
5 | Guru IPS | 5 | - | 5 |
6 | Guru PPKn | 2 | - | 2 |
7 | Guru PAI (AA, Fiqih, SKI, Qur’an Hadis) | 10 | - | 10 |
8 | Guru Bahasa Arab | 3 | - | 3 |
9 | Guru Bahasa Inggris | 5 | 1 | 6 |
10 | Guru Bahasa Daerah | 1 | - | 1 |
11 | Guru Informatika | - | - | - |
12 | Guru Olah Raga | 1 | 3 | 4 |
13 | Guru Seni Musik/Budaya/Prakarya | 2 | 2 | 4 |
|
| 55 | 8 | 63 |
Komentar