No | Jenis Gedung/Bangunan/Ruang | Jumlah | Luas (m2) |
1 | Ruang Kelas | 33 | 2.528 m2 |
2 | Ruang Guru | 1 | 247 m2 |
3 | Ruang TU | 1 | 45 m2 |
4 | Ruang Kepala Madrasah | 1 | 81 m2 |
5 | Ruang BP/BK | 1 | 28 m2 |
6 | Ruang Perpustakaan | 1 | 139 m2 |
7 | Ruang Kesenian | - | - |
8 | Ruang UKS/PMR | 1 | 28 m2 |
9 | Ruang Jurnalistik | - | - |
10 | Ruang Pramuka | 1 | 36 m2 |
11 | Ruang OSIS | 1 | 21 m2 |
12 | Ruang Ganti | - | - |
13 | Ruang Audio | - | - |
14 | Ruang Tunggu | 1 | 24 m2 |
15 | Gudang | 2 | 18 m2 |
16 | Laboratorium PTD | - | - |
17 | Laboratorium IPA | 1 | 79 m2 |
18 | Laboratorium Bahasa | 1 | 79 m2 |
19 | Laboratorium Keagamaan | - | - |
20 | Laboratorium Komputer | 1 | 79 m2 |
21 | Laboratorium Multimedia | - | - |
22 | Asrama Boardingschool | - | - |
23 | Gedung Mushola | 1 | 328 m2 |
24 | Gedung Aula | 1 | 391 m2 |
25 | Gedung Komite | - | - |
26 | MCK | 41 | 102.5 m2 |
27 | Kantin | 1 | 210 m2 |
28 | Pos Satpam | - | - |
29 | Area Parkir | 2 | 180 m2 |
30 | Green House | - | - |
Komentar