No | Jenis | Pendidikan | Jumlah | |||||
SD | SLTP | SLTA | Dipl | S1 | S2 | |||
1 | Guru PNS | - | - | - | - | 47 | 9 | 56 |
2 | Guru Non PNS | - | - | - | - | 7 | 1 | 8 |
3 | Tenaga Administrasi | - | - | 1 | 0 | 9 | - | 10 |
4 | Tenaga Laboran/Pustakawan | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 |
5 | Tenaga Kebersihan/Pesuruh | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
6 | Tenaga Keamanan | 1 | - | 4 | - | - | - | 5 |
| Jumlah | 6 | - | 5 | 1 | 67 | 10 | 89 |
Komentar